TLC-Centraal
ACTAAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
EBEconomie & Bedrijfskunde
FdGFaculteit der Geneeskunde
FdRFaculteit der Rechtsgeleerdheid
FGwFaculteit der Geesteswetenschappen
FMGFaculteit der Maatschapij- en Gedragswetenschappen
FNWIFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
TLC-Centraal
ACTAAcademisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
EBEconomie & Bedrijfskunde
FdGFaculteit der Geneeskunde
FdRFaculteit der Rechtsgeleerdheid
FGwFaculteit der Geesteswetenschappen
FMGFaculteit der Maatschapij- en Gedragswetenschappen
FNWIFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het netwerk van UvA Teaching and Learning Centres helpt docenten graag op weg in het vinden van passende beurzen en subsidieprogramma’s op het gebied van onderwijsinnovatie. In onderstaande tabellen is te vinden welke subsidieprogramma’s er zowel binnen als buiten UvA nog meer zijn. Ook kun je bij TLC terecht voor ondersteuning.
Speel je met het idee om een beurs aan te vragen? Of het nu gaat om één van TLC-onderwijsbeurzen of een grotere aanvraag, zoals Comenius of NRO, TLC’s Sjoukje Kerman helpt je graag op weg of verbindt je met de juiste mensen.
Als je meer wilt weten over de verschillende beurzen en fondsen van de UvA, kun je ook informatie vinden op de website van UvA Grant Support.
| Fonds | Organisator | Thema | Budget | Looptijd | Call verwacht | Deadline | |||
| TLC Didactische vernieuwingsbeurs | UvA | Innovatieve lessen offline en/of online | december | 31 januari 2026 | |||||
| FMG Impact in Education Seed Grant | FMG / UvA | Aanmoedigen nieuwe ideeën onderwijscursus FMG | €5.000 | 1 keer per jaar | |||||
| FRIS | IIS / SIG FRIS | Ontwikkelen van een FRIS-thema m.b.t. onderwijsinnovatie | €6.500 | 2 jaar | december | 31 januari 2026 | |||
| SSH Concept Fonds | UvA | In SSH onderzoek gebaseerde concepten te ontwikkelen | €1.000 tot 95.000 | Doorlopend | |||||
| TLC FGw Blended innovatiebeurs | FGw / UvA | FGw onderwijsinnovatieproject blended learning | Jaarlijks | 24 december 2025 | |||||
| Grassroots | TLC | Onderwijs vernieuwen met ICT-projecten | €2.000 | 2 jaar | december | 31 januari 2026 | |||
| Grassroots+ |
TLC / ICTS | Breder toepassen van vernieuwende ICT-projecten | €9.000 | 2 jaar | |||||
| Education Research Fellows | TLC | Onderzoek naar de eigen onderwijspraktijk (Scholarship of Teaching and Learning) | september | september 2025 | |||||
| Impact Call Awards |
UvA | Onderwijsproject dat maatschappelijke impact creëert | € 25.000 | 5 september 2025 | 13 oktober 2025 | ||||
| Docentenbeurs: Affectief leren | IIS | Ontwikkelen van onderwijs dat bijdraagt aan cognitief en affectief leren | 13 oktober 2025 | 16 januari 2026 om 13:00 uur | |||||
| Healthy Future Education Grant | IIS | Ontwikkelen van onderwijsinnovatieproject m.b.t. het thema Healthy Future | max. € 6.500 | 1 november 2025 | 30 januari 2026 |
| Fonds | Organisator | Thema | Budget | Looptijd | Call verwacht | Deadline | |||
| NRO Scholarship of Teaching and Learning | NRO | Lespraktijk verbeteren | Tot €25.000 | ||||||
| NRO Comenius Teaching Fellows | NRO | Ontwikkelen als onderwijsprofessional | Tot €50.000 | 18 maanden | september | ||||
| NRO Comenius Senior Fellows | NRO | Ontwikkelen als onderwijsprofessional | Tot €100.000 | 30 maanden | september | ||||
| NRO Comenius Leadership Fellows | NRO | Ontwikkelen als onderwijsprofessional | Tot €500.000 | 42 maanden | september | ||||
| NRO Hoger onderwijs voor de toekomst | NRO | Onderwijscompetenties ontwikkelen | Elke 3 jaar | ||||||
| NRO edVenturous Questions | NRO | Steunen van grensverleggende onderzoeken | |||||||
| NRO Kennis voor onderwijs van de toekomst – Groot | NRO | Kennisontwikkeling en versterking van onderwijstalent | Min. €600.000 en max. €900.000 | ||||||
| NRO Kennis voor onderwijs van de toekomst – Middel | NRO | Kennisontwikkeling en versterking van onderwijstalent | Min. €300.000 en max. €600.000 | ||||||
| NRO Kennis voor onderwijs van de toekomst – Klein | NRO | Kennisontwikkeling en versterking van onderwijstalent | Min. €50.000 en max. €315.000 | ||||||
| Organisatievormen, visie en inrichting van onderwijs in maatschappelijke context | NRO | Kennisontwikkeling visies op en inrichting van onderwijs | april | 3 april 2025 | |||||
| The KNAW Van der Gaag Grant | KNAW | Ondersteuning van veelbelovend onderzoek naar menselijk gedrag | Elke 2 jaar | september 2025 | |||||
| Open Mind | NWO | Ondersteun onderzoeksideeën die duurzame oplossingen bieden. | Tot €500.000 | 11 maart 2025 | |||||
| NRO De Nederlandse Onderwijspremie | NRO | Ondersteuning onderwijsteams met innovatieve projecten | Tot €1.200.000 | 28 oktober 2025 | |||||
| NRO Opschalingsbeurs | NRO | Ondersteuning eerder uitgevoerd innovatieproject implementeren en verspreiden |
Tot €100.000 | ||||||
| NRO Grote vragen in het vervolgonderwijs | NRO | Samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals stimuleren | |||||||
| NRO Inzicht in onderwijsvernieuwing | NRO | Thematisch onderzoek naar bestaande innovaties in het onderwijs | Tot €200.000 | 2-3 jaar |
Samenvattend, hier vind je een overzicht van NRO calls en aanbestedingen die in voorbereiding zijn.
Klopt er iets niet, of heb jij kennis van een beurs of subsidie die mist in dit overzicht? Neem dan contact op met TLC-Centraal. Dan zorgen wij voor een update.

